




| (1)年間売上金額 (千円未満) | (2)前年所得 (千円未満) | (3)年仕訳数 (数未満) | 年額基本報酬額 (4)(円:税込) | 決算報酬額 (5)(円:税込) | 年間負担額 (4)+(5)(円:税込) | |
| 1号 | 8,000 | 2,000 | 50 | 5,250 | 10,500 | 73,500 |
| 2号 | 10,000 | 2,500 | 100 | 7,350 | 21,000 | 109,200 |
| 3号 | 15,000 | 3,000 | 200 | 10,500 | 31,500 | 157,500 |
| 4号 | 20,000 | 5,000 | 300 | 12,600 | 42,000 | 193,200 |
| 5号 | 30,000 | 8,000 | 500 | 15,750 | 63,000 | 252,000 |
| 6号 | 50,000 | 10,000 | 600 | 21,000 | 73,500 | 325,500 |
| 7号 | 70,000 | 12,000 | 700 | 31,500 | 84,000 | 462,000 |
| 貴社判定 | 号 | 号 | 号 | 号 | 号 | (平均)号 |



| (1)年間売上金額 (千円未満) | (2)前年所得 (千円未満) | (3)年仕訳数 (数未満) | 年額基本報酬額 (4)(円:税込) | 決算報酬額 (5)(円:税込) | 年間負担額 (4)+(5)(円:税込) | |
| 1号 | 8,000 | 2,000 | 300 | 10,500 | 21,000 | 31,500 |
| 2号 | 10,000 | 2,500 | 400 | 21,000 | 31,500 | 52,500 |
| 3号 | 15,000 | 3,000 | 500 | 31,500 | 42,000 | 73,500 |
| 4号 | 20,000 | 5,000 | 750 | 42,000 | 63,000 | 94,500 |
| 5号 | 30,000 | 8,000 | 1,000 | 52,500 | 73,500 | 115,500 |
| 6号 | 50,000 | 10,000 | 1,500 | 73,500 | 84,000 | 157,500 |
| 7号 | 70,000 | 12,000 | 2,000 | 84,000 | 105,000 | 189,000 |
| 貴社判定 | 号 | 号 | 号 | 号 | 号 | (平均)号 |



| (1)年間売上金額 (千円未満) | (2)前年所得 (千円未満) | (3)年額基本報酬額 (円:税込) | |
| 1号 | 3,000 | 1,000 | 21,000 |
| 2号 | 5,000 | 2,000 | 31,500 |
| 3号 | 10,000 | 3,000 | 52,500 |
| 4号 | 20,000 | 5,000 | 63,000 |
| 5号 | 30,000 | 7,000 | 73,500 |
| 6号 | 50,000 | 10,000 | 105,000 |
| 7号 | 100,000 | 15,000 | 157,500 |
| 貴社判定 | 号 | 号 | 号 |


